



機械參數
| 產(chǎn)品型號 | SLUR-S3W4-3SCOC-D |
| 供電電壓 | DC11V~30V±10% |
| 消耗電流 | ≤40mA |
| 檢測方式 | 對射式 |
| 檢測距離 | 30mm |
| 檢測物體面積 | 直徑大于1.5mm不透明物體 |
| 檢測通道 | 單通道 |
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管(940nm) |
| 響應頻率 | ≤1ms |
| 保護電路 | 電源逆向連接保護、輸出端過(guò)壓過(guò)流保護、 輸出短路保護電路(20S) |
| 控制輸出 | 負載電壓Max:30V;單路驅動(dòng)電流Max: 100mA;殘留電壓Max:0.7V |
| 指示燈 | 電源指示燈:綠色LED;動(dòng)作指示燈:紅色LED (NO:明→暗 NC:暗→明) |
| 耐壓值 | 500VAC 50/60Hz 1min |
| 環(huán)境光照 | 白熾燈:≤4000Lux;太陽(yáng)光:≤100000Lux |
| 環(huán)境溫度 | 工作:35~80%RH;存儲:35~80%RH |
| 環(huán)境濕度 | 工作:-25℃~75℃;存儲:-30℃~80℃ |
| 絕緣阻抗 | Min:20MΩ(500VDC) |
| 抗振動(dòng) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) |
| 抗沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
| 防護等級 | IP65 |
| 材 質(zhì) | ABS |
| 重 量 | 約50g |
| 線(xiàn)纜 | 默認為3M,4芯無(wú)屏蔽電纜 |
| 認 證 | CE、UCMP、ISO:9001 |
接線(xiàn)表
| 供電電壓 | 接線(xiàn)順序 | 指示燈狀態(tài) | 有無(wú)遮擋物信號輸出電平狀態(tài) | 備注(定義) | ||
| 電源線(xiàn) | 信號線(xiàn) | 紅燈 | 無(wú)遮擋物 | 有遮擋物 | ||
| 11-30V | 紅+ 黑- | 黃 | 明→暗 | 高電平 | 低電平 | NPN(常開(kāi)) |
| 白 | 低電平 | 高電平 | PNP(常開(kāi)) | |||
| 紅- 黑+ | 黃 | 暗→明 | 低電平 | 高電平 | NPN(常閉) | |
| 白 | 高電平 | 低電平 | PNP(常閉) | |||
輸出示意圖

公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1