

電氣參數
| 單圈精度 | 8位 | 通信協(xié)議 | 定時(shí)發(fā)送 |
| 多圈精度 | 64圈 | 輸出碼制 | 二進(jìn)制 |
| 總精度 | 14位 | 測量范圍 | 0-360°(單圈) |
| 工作電壓 | 10-36V | 分辨率 | 360/2`N(N為位數) |
| 工作電流 | ≤50mA | 角度計算 | 0=(360*N)/2`N(N為十進(jìn)制數據) |
| 通信接口 | RS485 | 工作溫度 | -40°-80° |
| 波特率 | 19200B | 儲存溫度 | -45°-85° |
| 更新率 | 100Hz | 防護等級 | IP54 |
機械參數
| 轉動(dòng)慣性 | 1.5*10kgm2 |
| 啟動(dòng)力矩 | 1.5*10Nm(25℃) |
| 抗振動(dòng) | 2.5g |
| 抗沖擊 | 20g |
| 重量 | 約0.35kg |
| 最高轉速 | 800rpm |
| 徑向軸負荷 | ≤20N |
| 軸向軸負荷 | ≤10N |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1